INR 218.73
(-0.58%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr, 2024 | 167.5 | 167.5 | 163.0 | 167.5 | 10.34 Thousand |
| 26 Apr, 2024 | 164.25 | 164.25 | 164.0 | 164.25 | 2103.00 |
| 25 Apr, 2024 | 164.25 | 164.25 | 164.0 | 164.25 | 3818.00 |
| 24 Apr, 2024 | 167.2 | 168.0 | 167.0 | 167.2 | 4273.00 |
| 23 Apr, 2024 | 168.0 | 169.0 | 166.25 | 168.0 | 1478.00 |
| 22 Apr, 2024 | 168.0 | 170.95 | 164.05 | 166.8 | 23.6 Thousand |
| 19 Apr, 2024 | 157.6 | 168.4 | 157.6 | 167.15 | 9774.00 |
| 18 Apr, 2024 | 166.95 | 169.3 | 161.5 | 164.55 | 96.16 Thousand |
| 16 Apr, 2024 | 156.7 | 161.25 | 154.0 | 161.25 | 35.52 Thousand |
| 15 Apr, 2024 | 140.1 | 153.65 | 140.1 | 153.6 | 48.65 Thousand |
RICOAUTO
RIIL
RISHABH
RGL
RHFL
RHIM