INR 5307.0
(-100.0%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 May, 2024 | 2585.0 | 2628.85 | 2570.0 | 2619.0 | 115.65 Thousand |
| 14 May, 2024 | 2484.8 | 2573.0 | 2455.8 | 2549.85 | 161.05 Thousand |
| 13 May, 2024 | 2520.05 | 2530.0 | 2432.8 | 2465.65 | 288.6 Thousand |
| 10 May, 2024 | 2457.0 | 2545.0 | 2424.05 | 2531.6 | 63.02 Thousand |
| 09 May, 2024 | 2517.0 | 2559.0 | 2424.0 | 2449.75 | 80.99 Thousand |
| 08 May, 2024 | 2461.0 | 2528.0 | 2451.45 | 2512.2 | 44.02 Thousand |
| 07 May, 2024 | 2520.0 | 2520.0 | 2455.0 | 2461.0 | 57.59 Thousand |
| 06 May, 2024 | 2565.0 | 2576.0 | 2475.0 | 2500.45 | 85.05 Thousand |
| 03 May, 2024 | 2603.15 | 2639.9 | 2516.55 | 2525.45 | 101.84 Thousand |
| 02 May, 2024 | 2664.6 | 2709.45 | 2590.2 | 2601.85 | 127.52 Thousand |
KBCGLOBAL
KCK-SM
KCP
KAUSHALYA
KAVVERITEL
KAYA