INR 178.65
(0.88%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02 Dec, 2024 | 165.49 | 167.75 | 164.7 | 166.78 | 906.8 Thousand |
29 Nov, 2024 | 166.9 | 166.9 | 164.75 | 165.23 | 510.87 Thousand |
28 Nov, 2024 | 166.65 | 167.38 | 165.1 | 165.64 | 1.33 Million |
27 Nov, 2024 | 166.45 | 166.69 | 164.71 | 166.0 | 1.14 Million |
26 Nov, 2024 | 168.0 | 168.29 | 165.03 | 166.0 | 1.06 Million |
25 Nov, 2024 | 171.49 | 171.49 | 165.14 | 168.52 | 1.64 Million |
22 Nov, 2024 | 160.99 | 169.0 | 159.0 | 167.83 | 1.21 Million |
21 Nov, 2024 | 162.58 | 163.85 | 158.5 | 161.2 | 858.82 Thousand |
19 Nov, 2024 | 161.59 | 164.51 | 160.56 | 162.58 | 1.36 Million |
18 Nov, 2024 | 164.53 | 165.0 | 160.55 | 160.97 | 441.99 Thousand |
SONAL
4179
CCOOF
XX
TMRAY
SAYAJIHOTL