INR 2894.6
(1.49%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug, 2021 | 1472.0 | 1480.0 | 1370.0 | 1407.2 | 79.42 Thousand |
| 09 Aug, 2021 | 1440.0 | 1524.0 | 1425.0 | 1484.2 | 312.42 Thousand |
| 06 Aug, 2021 | 1409.0 | 1422.0 | 1385.1 | 1392.6 | 27.81 Thousand |
| 05 Aug, 2021 | 1439.0 | 1453.0 | 1389.94 | 1396.7 | 56.71 Thousand |
| 04 Aug, 2021 | 1426.0 | 1484.94 | 1380.66 | 1405.66 | 403.65 Thousand |
| 03 Aug, 2021 | 1369.0 | 1440.66 | 1365.06 | 1414.56 | 92.38 Thousand |
| 02 Aug, 2021 | 1384.94 | 1392.0 | 1362.1 | 1372.94 | 19.18 Thousand |
| 30 Jul, 2021 | 1371.0 | 1385.9 | 1355.0 | 1361.84 | 14.79 Thousand |
| 29 Jul, 2021 | 1394.0 | 1409.0 | 1360.1 | 1370.76 | 29.81 Thousand |
| 28 Jul, 2021 | 1371.0 | 1404.0 | 1359.66 | 1382.9 | 119.26 Thousand |
BBNPNBETF
BBNPPGOLD
BBOX
BATAINDIA
BAWEJA-SM
BAYERCROP