INR 843.1
(-1.56%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar, 2011 | 828.5 | 841.9 | 824.5 | 832.1 | 292.64 Thousand |
| 25 Mar, 2011 | 783.5 | 836.7 | 782.0 | 823.9 | 566.17 Thousand |
| 24 Mar, 2011 | 761.0 | 777.4 | 760.0 | 769.75 | 25.7 Thousand |
| 23 Mar, 2011 | 775.0 | 775.0 | 761.2 | 764.65 | 26.5 Thousand |
| 22 Mar, 2011 | 759.75 | 770.0 | 754.0 | 767.7 | 31.76 Thousand |
| 21 Mar, 2011 | 756.5 | 760.0 | 750.0 | 755.7 | 46.01 Thousand |
| 18 Mar, 2011 | 772.2 | 777.0 | 741.25 | 754.05 | 35.28 Thousand |
| 17 Mar, 2011 | 780.0 | 780.9 | 768.1 | 771.25 | 28.57 Thousand |
| 16 Mar, 2011 | 772.5 | 783.8 | 772.5 | 776.85 | 18.79 Thousand |
| 15 Mar, 2011 | 767.75 | 777.5 | 760.0 | 774.05 | 67.4 Thousand |
A2ZINFRA
AAATECH
AADHARHFC
3MINDIA
3PLAND
5PAISA