USD 72.78
(-2.78%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16 Jul, 2024 | 103.05 | 103.98 | 102.09 | 103.79 | 7.00 |
15 Jul, 2024 | 100.55 | 102.23 | 100.18 | 102.23 | 2.00 |
12 Jul, 2024 | 98.02 | 102.67 | 98.02 | 101.31 | 109.00 |
11 Jul, 2024 | 94.91 | 96.91 | 94.89 | 96.79 | 57.00 |
10 Jul, 2024 | 91.98 | 91.98 | 91.51 | 91.92 | 3.00 |
08 Jul, 2024 | 91.99 | 93.04 | 91.99 | 92.51 | 2.00 |
05 Jul, 2024 | 93.06 | 93.11 | 91.73 | 91.73 | 29.00 |
03 Jul, 2024 | 92.98 | 93.56 | 92.98 | 93.56 | 3.00 |
02 Jul, 2024 | 92.81 | 93.52 | 92.81 | 93.52 | 6.00 |
01 Jul, 2024 | 93.89 | 94.86 | 93.21 | 93.31 | 7.00 |
BDUUF
PATANJALI
IRCON
GLMFF
SOLARINDS
CMG