USD 869.2
(0.71%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep, 2021 | 291.62 | 291.7 | 284.83 | 285.71 | 643.4 Thousand |
| 13 Sep, 2021 | 287.58 | 291.27 | 284.16 | 289.52 | 907.8 Thousand |
| 10 Sep, 2021 | 289.65 | 291.05 | 283.4 | 284.05 | 799.7 Thousand |
| 09 Sep, 2021 | 287.76 | 289.44 | 284.38 | 288.02 | 741.7 Thousand |
| 08 Sep, 2021 | 289.16 | 289.42 | 283.14 | 287.76 | 1.04 Million |
| 07 Sep, 2021 | 289.37 | 293.76 | 288.16 | 289.9 | 1.22 Million |
| 03 Sep, 2021 | 293.76 | 294.53 | 289.25 | 289.91 | 770.4 Thousand |
| 02 Sep, 2021 | 295.33 | 297.24 | 293.68 | 294.88 | 811.7 Thousand |
| 01 Sep, 2021 | 296.71 | 297.15 | 291.26 | 293.96 | 751.8 Thousand |
| 31 Aug, 2021 | 302.18 | 302.18 | 296.29 | 296.67 | 1.45 Million |
PHD
PHG
PHGE
PGR
PGRE
PGZ