INR 510.25
(-2.06%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan, 2021 | 139.9 | 139.9 | 136.0 | 137.25 | 462.33 Thousand |
| 19 Jan, 2021 | 134.9 | 138.1 | 134.65 | 138.1 | 475.97 Thousand |
| 18 Jan, 2021 | 135.0 | 135.4 | 129.0 | 131.55 | 361.4 Thousand |
| 15 Jan, 2021 | 137.35 | 138.55 | 133.0 | 133.3 | 421.47 Thousand |
| 14 Jan, 2021 | 130.4 | 136.8 | 129.0 | 135.85 | 605.02 Thousand |
| 13 Jan, 2021 | 133.55 | 135.7 | 127.5 | 130.35 | 416.39 Thousand |
| 12 Jan, 2021 | 135.2 | 137.05 | 127.6 | 132.95 | 603.94 Thousand |
| 11 Jan, 2021 | 139.45 | 139.75 | 133.3 | 134.3 | 481.4 Thousand |
| 08 Jan, 2021 | 138.85 | 139.0 | 135.95 | 136.25 | 290.44 Thousand |
| 07 Jan, 2021 | 139.1 | 139.7 | 133.65 | 136.55 | 412.11 Thousand |
TEMBO
TERASOFT
TEXINFRA
TECHNOE
TECILCHEM
TEGA