INR 136.13
(-0.21%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep, 2008 | 92.9 | 99.2 | 92.9 | 94.9 | 66.67 Thousand |
| 29 Aug, 2008 | 92.5 | 94.6 | 92.5 | 93.65 | 35.63 Thousand |
| 28 Aug, 2008 | 91.5 | 92.75 | 90.95 | 92.75 | 39.09 Thousand |
| 27 Aug, 2008 | 91.95 | 93.0 | 90.0 | 90.0 | 11.89 Thousand |
| 26 Aug, 2008 | 90.2 | 92.4 | 90.05 | 90.6 | 12.63 Thousand |
| 25 Aug, 2008 | 91.05 | 93.45 | 90.7 | 92.75 | 22.94 Thousand |
| 22 Aug, 2008 | 89.25 | 93.5 | 89.25 | 90.5 | 30.49 Thousand |
| 21 Aug, 2008 | 90.55 | 92.45 | 88.05 | 91.5 | 34.15 Thousand |
| 20 Aug, 2008 | 83.55 | 96.4 | 83.55 | 91.0 | 109.16 Thousand |
| 19 Aug, 2008 | 84.15 | 87.0 | 84.0 | 84.9 | 2388.00 |
SMCGLOBAL
SMLISUZU
SMLT
SKIPPER
SKMEGGPROD
SKYGOLD