INR 50.16
(0.8%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jan, 2021 | 34.25 | 34.25 | 33.3 | 34.25 | 526.75 Thousand |
| 05 Jan, 2021 | 32.4 | 32.65 | 29.55 | 32.65 | 574.76 Thousand |
| 04 Jan, 2021 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 109.5 Thousand |
| 01 Jan, 2021 | 27.8 | 28.3 | 27.0 | 28.3 | 161.67 Thousand |
| 31 Dec, 2020 | 23.55 | 25.75 | 23.5 | 25.75 | 272.44 Thousand |
| 30 Dec, 2020 | 24.1 | 24.15 | 23.05 | 23.45 | 29.58 Thousand |
| 29 Dec, 2020 | 23.2 | 24.7 | 22.7 | 23.7 | 58.61 Thousand |
| 28 Dec, 2020 | 23.8 | 24.35 | 22.55 | 23.85 | 38.82 Thousand |
| 24 Dec, 2020 | 25.2 | 25.85 | 22.65 | 23.45 | 108.65 Thousand |
| 23 Dec, 2020 | 22.2 | 23.95 | 21.9 | 23.95 | 116.56 Thousand |
RSWM
RSYSTEMS
RTNINDIA
RPSGVENT
RPTECH
RRKABEL