INR 409.8
(-1.69%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
26 Aug, 2024 | 814.55 | 817.9 | 794.6 | 800.9 | 98.44 Thousand |
25 Aug, 2024 | 814.55 | 817.9 | 794.6 | 800.9 | 98.44 Thousand |
23 Aug, 2024 | 818.5 | 827.0 | 809.0 | 810.45 | 46.46 Thousand |
22 Aug, 2024 | 814.05 | 819.6 | 809.1 | 818.5 | 47.04 Thousand |
21 Aug, 2024 | 803.95 | 814.45 | 798.35 | 809.1 | 53.55 Thousand |
20 Aug, 2024 | 806.3 | 806.45 | 799.85 | 801.3 | 53.55 Thousand |
19 Aug, 2024 | 781.8 | 801.95 | 778.5 | 799.6 | 69 Thousand |
18 Aug, 2024 | 781.8 | 801.95 | 778.5 | 799.6 | 69 Thousand |
16 Aug, 2024 | 789.3 | 792.9 | 770.95 | 778.0 | 130.44 Thousand |
15 Aug, 2024 | 789.3 | 792.9 | 770.95 | 778.0 | 130.44 Thousand |
002922
TRI
RGS
KRIDHANINF
SDXOF
688089