INR 106.9
(-0.83%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep, 2023 | 163.1 | 166.75 | 161.9 | 163.35 | 1.07 Million |
| 28 Sep, 2023 | 164.3 | 164.95 | 161.6 | 162.25 | 918.23 Thousand |
| 27 Sep, 2023 | 166.15 | 166.6 | 163.3 | 163.75 | 808.15 Thousand |
| 26 Sep, 2023 | 166.85 | 168.85 | 164.4 | 166.05 | 798.57 Thousand |
| 25 Sep, 2023 | 166.85 | 167.9 | 165.75 | 166.1 | 937.48 Thousand |
| 22 Sep, 2023 | 168.45 | 168.6 | 165.8 | 166.3 | 855.3 Thousand |
| 21 Sep, 2023 | 170.75 | 171.8 | 166.5 | 167.75 | 889.86 Thousand |
| 20 Sep, 2023 | 171.75 | 174.15 | 170.0 | 170.9 | 1.26 Million |
| 18 Sep, 2023 | 174.4 | 175.0 | 172.0 | 172.9 | 1.02 Million |
| 15 Sep, 2023 | 174.45 | 176.35 | 172.1 | 173.55 | 2.13 Million |
RAINBOW
RAJESHEXPO
RAJINDLTD-SM
RADIOCITY-P1
RADIOWALLA-SM
RAILTEL