INR 26.51
(1.14%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb, 2022 | 46.4 | 49.7 | 46.4 | 47.7 | 41 Thousand |
| 21 Feb, 2022 | 50.1 | 50.85 | 48.7 | 49.05 | 42.42 Thousand |
| 18 Feb, 2022 | 51.3 | 53.45 | 51.3 | 51.7 | 9126.00 |
| 17 Feb, 2022 | 54.5 | 55.95 | 52.9 | 53.5 | 23.14 Thousand |
| 16 Feb, 2022 | 53.45 | 55.8 | 51.55 | 53.65 | 43.88 Thousand |
| 15 Feb, 2022 | 54.0 | 54.95 | 49.5 | 52.25 | 47.86 Thousand |
| 14 Feb, 2022 | 53.3 | 55.55 | 52.0 | 52.55 | 31.35 Thousand |
| 11 Feb, 2022 | 58.0 | 58.0 | 54.6 | 55.9 | 28.3 Thousand |
| 10 Feb, 2022 | 56.05 | 59.05 | 54.25 | 57.0 | 46.79 Thousand |
| 09 Feb, 2022 | 57.0 | 59.65 | 56.0 | 56.95 | 16.96 Thousand |
PNCINFRA
PNGJL
POCL
PNB
PNBGILTS
PNBHOUSING