INR 166.44
(-0.75%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun, 2024 | 282.1 | 284.35 | 270.95 | 274.7 | 974.5 Thousand |
| 26 Jun, 2024 | 283.95 | 288.3 | 280.7 | 282.65 | 639.96 Thousand |
| 25 Jun, 2024 | 286.3 | 292.85 | 282.3 | 283.95 | 1.65 Million |
| 24 Jun, 2024 | 291.0 | 291.7 | 284.65 | 285.75 | 1.25 Million |
| 21 Jun, 2024 | 310.0 | 311.35 | 290.1 | 291.75 | 3.36 Million |
| 20 Jun, 2024 | 281.6 | 311.15 | 279.65 | 308.9 | 11.86 Million |
| 19 Jun, 2024 | 280.0 | 288.65 | 274.8 | 280.0 | 3 Million |
| 18 Jun, 2024 | 270.0 | 283.0 | 267.65 | 276.15 | 3.15 Million |
| 14 Jun, 2024 | 270.0 | 273.4 | 268.0 | 268.95 | 746.41 Thousand |
| 13 Jun, 2024 | 267.0 | 273.4 | 267.0 | 269.85 | 725.21 Thousand |
NOIDATOLL
NORBTEAEXP
NORTHARC
NKIND
NLCINDIA
NMDC