INR 282.13
(0.06%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
09 Oct, 2023 | 250.52 | 252.0 | 248.25 | 248.63 | 64.56 Thousand |
08 Oct, 2023 | 250.52 | 252.0 | 248.25 | 248.63 | 64.56 Thousand |
06 Oct, 2023 | 253.98 | 256.4 | 249.02 | 254.55 | 148.6 Thousand |
05 Oct, 2023 | 239.45 | 250.98 | 237.0 | 250.3 | 192.33 Thousand |
04 Oct, 2023 | 240.05 | 242.0 | 235.1 | 236.73 | 192.33 Thousand |
03 Oct, 2023 | 244.5 | 245.0 | 237.75 | 240.93 | 70.93 Thousand |
02 Oct, 2023 | 244.5 | 245.0 | 237.75 | 240.93 | 68.37 Thousand |
29 Sep, 2023 | 247.95 | 247.95 | 241.2 | 244.27 | 113.43 Thousand |
28 Sep, 2023 | 246.32 | 250.0 | 244.5 | 246.82 | 113.43 Thousand |
27 Sep, 2023 | 244.95 | 251.95 | 239.63 | 245.55 | 452.67 Thousand |
051600
ACE
3476
6224
688121
7F8