INR 514.9
(-0.5%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Aug, 2007 | 178.1 | 179.98 | 174.36 | 176.6 | 10.55 Thousand |
| 17 Aug, 2007 | 176.24 | 178.1 | 170.66 | 173.56 | 12.51 Thousand |
| 16 Aug, 2007 | 176.56 | 182.8 | 176.56 | 177.22 | 15.37 Thousand |
| 14 Aug, 2007 | 189.08 | 189.08 | 183.74 | 185.24 | 6564.00 |
| 13 Aug, 2007 | 182.8 | 189.22 | 182.8 | 186.46 | 10.59 Thousand |
| 10 Aug, 2007 | 176.24 | 183.74 | 176.24 | 182.14 | 11.96 Thousand |
| 09 Aug, 2007 | 189.36 | 191.18 | 179.14 | 181.76 | 16.81 Thousand |
| 08 Aug, 2007 | 190.58 | 194.04 | 186.64 | 188.1 | 28.1 Thousand |
| 07 Aug, 2007 | 187.02 | 195.26 | 186.08 | 190.44 | 86.08 Thousand |
| 06 Aug, 2007 | 169.68 | 194.04 | 169.68 | 185.56 | 57.65 Thousand |
JINDALSAW
JINDALSTEL
JINDRILL
JGCHEM
JHS
JINDALPHOT