INR 160.47
(-0.09%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Oct, 2023 | 138.45 | 140.6 | 136.4 | 136.95 | 4.95 Million |
10 Oct, 2023 | 134.0 | 139.6 | 134.0 | 137.45 | 8.42 Million |
09 Oct, 2023 | 137.95 | 137.95 | 131.6 | 132.9 | 9.43 Million |
08 Oct, 2023 | 137.95 | 137.95 | 131.6 | 132.9 | 9.43 Million |
06 Oct, 2023 | 142.5 | 144.35 | 140.65 | 141.55 | 5.59 Million |
05 Oct, 2023 | 142.9 | 143.6 | 140.85 | 142.0 | 5.59 Million |
04 Oct, 2023 | 146.0 | 146.15 | 140.4 | 142.2 | 6.59 Million |
03 Oct, 2023 | 145.0 | 147.2 | 144.2 | 146.2 | 8.42 Million |
02 Oct, 2023 | 145.0 | 147.2 | 144.2 | 146.2 | 8.42 Million |
29 Sep, 2023 | 141.65 | 147.25 | 140.5 | 144.85 | 9.9 Million |
301090
011420
7020
THCPW
0M1O
NONEF