INR 859.25
(-0.76%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct, 2025 | 803.0 | 806.7 | 790.2 | 796.05 | 52.13 Thousand |
| 20 Oct, 2025 | 801.0 | 813.0 | 787.25 | 800.45 | 330.59 Thousand |
| 17 Oct, 2025 | 816.65 | 826.9 | 790.7 | 814.95 | 536.18 Thousand |
| 16 Oct, 2025 | 772.8 | 822.0 | 765.2 | 816.65 | 1.6 Million |
| 15 Oct, 2025 | 744.0 | 762.75 | 744.0 | 759.0 | 164.34 Thousand |
| 14 Oct, 2025 | 770.0 | 770.0 | 741.75 | 743.8 | 261 Thousand |
| 13 Oct, 2025 | 785.15 | 785.15 | 767.5 | 773.6 | 270.89 Thousand |
| 10 Oct, 2025 | 740.0 | 803.0 | 735.0 | 790.35 | 2.23 Million |
| 09 Oct, 2025 | 730.65 | 740.35 | 726.2 | 734.4 | 504.79 Thousand |
| 08 Oct, 2025 | 731.25 | 735.3 | 722.95 | 730.65 | 73.22 Thousand |
GOKUL
GOKULAGRO
GOLDENTOBC
GODREJIND
GODREJPROP
GOENKA