INR 172.26
(-1.57%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul, 2022 | 136.0 | 136.4 | 132.05 | 133.05 | 319.25 Thousand |
| 13 Jul, 2022 | 136.1 | 136.55 | 134.75 | 135.5 | 202.95 Thousand |
| 12 Jul, 2022 | 136.9 | 137.3 | 134.7 | 135.1 | 324.13 Thousand |
| 11 Jul, 2022 | 139.5 | 141.45 | 136.35 | 136.75 | 393.82 Thousand |
| 08 Jul, 2022 | 140.6 | 140.7 | 138.5 | 139.5 | 327.36 Thousand |
| 07 Jul, 2022 | 140.25 | 141.25 | 137.8 | 139.2 | 281.33 Thousand |
| 06 Jul, 2022 | 138.4 | 140.05 | 137.75 | 139.75 | 291.53 Thousand |
| 05 Jul, 2022 | 137.75 | 139.8 | 137.0 | 138.4 | 432.96 Thousand |
| 04 Jul, 2022 | 137.1 | 138.5 | 136.0 | 137.2 | 168.2 Thousand |
| 01 Jul, 2022 | 135.8 | 137.5 | 134.1 | 137.2 | 118.08 Thousand |
FIRSTCRY
FIVESTAR
FLAIR
FINCABLES
FINEORG
FINOPB