INR 3119.3
(6.12%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr, 2024 | 2397.55 | 2465.0 | 2388.35 | 2404.3 | 17.99 Thousand |
| 29 Apr, 2024 | 2479.0 | 2479.0 | 2377.8 | 2397.55 | 24.18 Thousand |
| 26 Apr, 2024 | 2443.0 | 2473.95 | 2418.05 | 2460.65 | 8301.00 |
| 25 Apr, 2024 | 2387.0 | 2489.95 | 2387.0 | 2443.0 | 26.53 Thousand |
| 24 Apr, 2024 | 2384.95 | 2460.0 | 2359.55 | 2444.55 | 28.66 Thousand |
| 23 Apr, 2024 | 2389.95 | 2466.15 | 2352.2 | 2377.15 | 24.9 Thousand |
| 22 Apr, 2024 | 2365.95 | 2442.3 | 2364.0 | 2379.9 | 26.11 Thousand |
| 19 Apr, 2024 | 2345.0 | 2380.0 | 2298.1 | 2356.6 | 22.46 Thousand |
| 18 Apr, 2024 | 2401.0 | 2429.95 | 2339.7 | 2367.75 | 39.8 Thousand |
| 16 Apr, 2024 | 2448.05 | 2455.45 | 2374.4 | 2387.75 | 18 Thousand |
ETML-SM
EUREKAFORB
EUROTEXIND
ESSENTIA
ESTER
ETERNAL