INR 708.0
(-0.9%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr, 2019 | 183.85 | 185.7 | 179.25 | 183.1 | 14.32 Million |
| 16 Apr, 2019 | 186.7 | 187.9 | 182.1 | 183.35 | 15.82 Million |
| 15 Apr, 2019 | 183.0 | 185.2 | 181.45 | 184.75 | 13.22 Million |
| 12 Apr, 2019 | 177.7 | 183.65 | 177.3 | 181.85 | 21.02 Million |
| 11 Apr, 2019 | 180.5 | 182.45 | 175.8 | 177.7 | 20.37 Million |
| 10 Apr, 2019 | 187.75 | 191.2 | 179.05 | 180.1 | 22.35 Million |
| 09 Apr, 2019 | 186.0 | 189.5 | 183.4 | 188.15 | 24.87 Million |
| 08 Apr, 2019 | 203.2 | 203.2 | 183.55 | 184.6 | 110.83 Million |
| 05 Apr, 2019 | 200.9 | 204.75 | 199.4 | 201.6 | 13.04 Million |
| 04 Apr, 2019 | 203.35 | 204.8 | 198.1 | 200.85 | 14.16 Million |
DLINKINDIA
DMART
DMCC
DIXON
DJML
DKEGL-SM