INR 1882.5
(3.91%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun, 2020 | 1049.0 | 1064.9 | 1017.3 | 1039.9 | 60.81 Thousand |
| 26 Jun, 2020 | 1068.0 | 1074.7 | 1035.2 | 1045.35 | 75.66 Thousand |
| 25 Jun, 2020 | 1025.35 | 1084.8 | 1025.35 | 1052.1 | 76.39 Thousand |
| 24 Jun, 2020 | 1069.7 | 1100.0 | 1037.45 | 1046.3 | 136.86 Thousand |
| 23 Jun, 2020 | 1072.0 | 1086.2 | 1046.35 | 1060.35 | 91.79 Thousand |
| 22 Jun, 2020 | 1070.1 | 1115.0 | 1058.95 | 1064.15 | 202.07 Thousand |
| 19 Jun, 2020 | 1051.0 | 1075.65 | 1022.85 | 1057.4 | 146.19 Thousand |
| 18 Jun, 2020 | 1057.1 | 1067.0 | 1030.0 | 1045.95 | 102.02 Thousand |
| 17 Jun, 2020 | 995.0 | 1067.75 | 993.05 | 1050.3 | 327.32 Thousand |
| 16 Jun, 2020 | 1017.0 | 1039.45 | 991.0 | 997.8 | 62.66 Thousand |
BBTCL
BCLIND
BCONCEPTS
BBNPNBETF
BBNPPGOLD
BBOX