INR 30.03
(-3.6%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun, 2021 | 49.08 | 50.21 | 47.96 | 48.31 | 98.61 Thousand |
| 11 Jun, 2021 | 49.12 | 51.43 | 48.96 | 49.63 | 92.92 Thousand |
| 10 Jun, 2021 | 50.02 | 50.76 | 48.02 | 50.18 | 94.53 Thousand |
| 09 Jun, 2021 | 49.79 | 50.21 | 47.7 | 49.53 | 226.79 Thousand |
| 08 Jun, 2021 | 50.34 | 51.3 | 48.73 | 48.96 | 174.48 Thousand |
| 07 Jun, 2021 | 51.27 | 52.14 | 49.6 | 50.34 | 168.94 Thousand |
| 04 Jun, 2021 | 54.39 | 54.39 | 50.53 | 51.27 | 152.46 Thousand |
| 03 Jun, 2021 | 52.01 | 52.95 | 50.85 | 52.95 | 195.46 Thousand |
| 02 Jun, 2021 | 51.85 | 53.01 | 49.08 | 50.44 | 1.83 Million |
| 01 Jun, 2021 | 54.52 | 54.52 | 54.52 | 54.52 | 201.7 Thousand |
BATAINDIA
BAWEJA-SM
BAYERCROP
BARBEQUE
BARFLEX-SM
BASF