INR 852.15
(7.02%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2025 | 949.95 | 961.95 | 921.95 | 924.65 | 47.85 Thousand |
| 27 Jun, 2025 | 970.0 | 976.0 | 922.0 | 936.55 | 154.33 Thousand |
| 26 Jun, 2025 | 882.5 | 998.4 | 875.3 | 971.8 | 664.5 Thousand |
| 25 Jun, 2025 | 829.75 | 907.9 | 817.65 | 888.2 | 385.05 Thousand |
| 24 Jun, 2025 | 764.5 | 875.0 | 764.5 | 824.35 | 662.23 Thousand |
| 23 Jun, 2025 | 746.0 | 768.05 | 736.55 | 764.55 | 29.76 Thousand |
| 20 Jun, 2025 | 743.0 | 790.0 | 742.0 | 757.1 | 95.95 Thousand |
| 19 Jun, 2025 | 764.95 | 772.0 | 732.05 | 742.15 | 18.58 Thousand |
| 18 Jun, 2025 | 768.95 | 774.05 | 754.0 | 766.5 | 15.04 Thousand |
| 17 Jun, 2025 | 806.2 | 817.0 | 755.15 | 765.9 | 48.57 Thousand |
ASTERDM
ASTRAL
ASTRAMICRO
ASKAUTOLTD
ASMS
ASPINWALL