USD 431.69
(1.57%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug, 2025 | 451.22 | 463.08 | 450.6 | 460.66 | 817.74 Thousand |
| 22 Aug, 2025 | 448.58 | 451.52 | 445.5 | 450.99 | 768.8 Thousand |
| 21 Aug, 2025 | 440.47 | 448.64 | 437.45 | 446.86 | 713.82 Thousand |
| 20 Aug, 2025 | 451.0 | 454.66 | 441.8 | 442.86 | 843.59 Thousand |
| 19 Aug, 2025 | 444.85 | 456.17 | 444.45 | 450.56 | 687.21 Thousand |
| 18 Aug, 2025 | 451.5 | 453.38 | 444.45 | 444.85 | 745.75 Thousand |
| 15 Aug, 2025 | 451.25 | 455.25 | 447.82 | 451.26 | 559.61 Thousand |
| 14 Aug, 2025 | 447.78 | 452.17 | 446.76 | 450.59 | 534 Thousand |
| 13 Aug, 2025 | 440.2 | 451.69 | 439.95 | 450.98 | 449.19 Thousand |
| 12 Aug, 2025 | 441.45 | 444.99 | 438.71 | 441.19 | 540.57 Thousand |
DRCT
DRDB
DRDBU
DOX
DOYU
DPRO