USD 499.97
(2.89%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aug, 2024 | 432.18 | 435.7 | 417.42 | 426.48 | 38.87 Thousand |
| 08 Aug, 2024 | 412.26 | 432.5 | 411.06 | 432.5 | 14.08 Thousand |
| 07 Aug, 2024 | 421.11 | 425.4 | 402.5 | 407.25 | 37.49 Thousand |
| 06 Aug, 2024 | 408.26 | 422.0 | 408.26 | 413.26 | 15.35 Thousand |
| 05 Aug, 2024 | 397.16 | 406.1 | 390.94 | 403.0 | 23.72 Thousand |
| 02 Aug, 2024 | 416.99 | 422.0 | 411.99 | 415.0 | 12.16 Thousand |
| 01 Aug, 2024 | 466.32 | 466.32 | 436.0 | 437.61 | 24.92 Thousand |
| 31 Jul, 2024 | 459.36 | 467.8 | 459.36 | 465.6 | 6048.00 |
| 30 Jul, 2024 | 454.5 | 456.68 | 449.05 | 456.68 | 5938.00 |
| 29 Jul, 2024 | 462.0 | 462.0 | 453.47 | 453.47 | 9750.00 |
DJT
DJTWW
DKNG
DIOD
DIST
DISTR