USD 1865.74
(2.23%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 Nov, 2024 | 1585.0 | 1623.74 | 1585.0 | 1623.74 | 91.00 |
05 Nov, 2024 | 1541.0 | 1554.68 | 1527.56 | 1552.63 | 12.00 |
04 Nov, 2024 | 1545.0 | 1545.0 | 1532.0 | 1538.6 | 53.00 |
01 Nov, 2024 | 1553.74 | 1555.39 | 1543.71 | 1552.85 | 62.00 |
31 Oct, 2024 | 1550.0 | 1559.32 | 1526.98 | 1550.34 | 21.00 |
30 Oct, 2024 | 1568.27 | 1582.0 | 1556.22 | 1566.28 | 120.00 |
29 Oct, 2024 | 1570.46 | 1570.46 | 1557.72 | 1558.72 | 124.00 |
28 Oct, 2024 | 1555.91 | 1571.6 | 1555.91 | 1568.94 | 32.00 |
25 Oct, 2024 | 1590.67 | 1590.67 | 1557.83 | 1558.41 | 222.00 |
24 Oct, 2024 | 1572.01 | 1578.97 | 1572.01 | 1577.79 | 9.00 |
TLF
603378
AFSIC
TIGR
FGROF
300114