KRW 31800.0
(-0.63%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08 Apr, 2024 | 36699.04 | 36699.04 | 35825.25 | 35922.34 | 9948.00 |
05 Apr, 2024 | 36359.23 | 36893.21 | 36359.23 | 36504.86 | 10.14 Thousand |
04 Apr, 2024 | 36747.58 | 36796.12 | 36553.41 | 36553.41 | 3225.00 |
03 Apr, 2024 | 36796.12 | 36990.3 | 36504.86 | 36553.41 | 8350.00 |
02 Apr, 2024 | 37233.02 | 37233.02 | 36650.49 | 36796.12 | 7414.00 |
01 Apr, 2024 | 36456.32 | 37233.02 | 36310.69 | 37233.02 | 8930.00 |
29 Mar, 2024 | 36262.14 | 36553.41 | 36262.14 | 36553.41 | 6940.00 |
28 Mar, 2024 | 36456.32 | 36650.49 | 36213.6 | 36407.78 | 12.39 Thousand |
27 Mar, 2024 | 36747.58 | 36990.3 | 36407.78 | 36456.32 | 16.68 Thousand |
26 Mar, 2024 | 36893.21 | 37233.02 | 36699.04 | 36747.58 | 13.89 Thousand |
1854
000993
HARG
PHXM
OMAXAUTO
FMK