KRW 26550.0
(0.76%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
30 Apr, 2024 | 36050.0 | 36100.0 | 35300.0 | 35650.0 | 625.00 |
29 Apr, 2024 | 35700.0 | 36200.0 | 35500.0 | 36100.0 | 919.00 |
26 Apr, 2024 | 35800.0 | 35800.0 | 35000.0 | 35700.0 | 322.00 |
25 Apr, 2024 | 35700.0 | 35900.0 | 35200.0 | 35450.0 | 97.00 |
24 Apr, 2024 | 35600.0 | 35900.0 | 35050.0 | 35700.0 | 223.00 |
23 Apr, 2024 | 35900.0 | 35900.0 | 34950.0 | 35600.0 | 68.00 |
22 Apr, 2024 | 35500.0 | 35500.0 | 34300.0 | 35150.0 | 240.00 |
19 Apr, 2024 | 34700.0 | 35000.0 | 34150.0 | 34700.0 | 54.00 |
18 Apr, 2024 | 34250.0 | 34700.0 | 34100.0 | 34700.0 | 513.00 |
17 Apr, 2024 | 34300.0 | 34300.0 | 34150.0 | 34250.0 | 15.00 |
601106
0581
RCIT
002427
3450
5819