IDR 64.0
(-1.56%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Aug, 2024 | 220.0 | 220.0 | 212.0 | 216.0 | 21.8 Thousand |
09 Aug, 2024 | 220.0 | 220.0 | 210.0 | 220.0 | 9600.00 |
08 Aug, 2024 | 224.0 | 226.0 | 202.0 | 220.0 | 21.6 Thousand |
07 Aug, 2024 | 226.0 | 226.0 | 214.0 | 222.0 | 49.9 Thousand |
06 Aug, 2024 | 228.0 | 228.0 | 212.0 | 226.0 | 32.5 Thousand |
05 Aug, 2024 | 228.0 | 230.0 | 220.0 | 228.0 | 35.4 Thousand |
02 Aug, 2024 | 230.0 | 230.0 | 226.0 | 228.0 | 21.2 Thousand |
01 Aug, 2024 | 228.0 | 230.0 | 220.0 | 228.0 | 61.2 Thousand |
31 Jul, 2024 | 224.0 | 228.0 | 224.0 | 228.0 | 32.8 Thousand |
30 Jul, 2024 | 230.0 | 230.0 | 222.0 | 228.0 | 224.2 Thousand |
WOOF
TCC
LTES
RILYL
LEON
301198