INR 207.5
(1.22%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
24 Sep, 2024 | 215.25 | 216.0 | 204.7 | 208.75 | 30.56 Thousand |
23 Sep, 2024 | 207.1 | 217.4 | 204.5 | 215.25 | 20.89 Thousand |
20 Sep, 2024 | 214.0 | 217.95 | 207.1 | 207.1 | 9587.00 |
19 Sep, 2024 | 219.6 | 225.8 | 214.0 | 218.0 | 5915.00 |
18 Sep, 2024 | 215.0 | 221.0 | 211.5 | 219.6 | 3059.00 |
17 Sep, 2024 | 223.95 | 224.0 | 212.0 | 212.95 | 9697.00 |
16 Sep, 2024 | 211.1 | 222.2 | 211.1 | 220.0 | 41.29 Thousand |
13 Sep, 2024 | 220.0 | 224.5 | 214.0 | 218.9 | 7665.00 |
12 Sep, 2024 | 221.05 | 229.5 | 211.0 | 221.5 | 28.49 Thousand |
11 Sep, 2024 | 219.5 | 228.7 | 219.5 | 224.75 | 3708.00 |
CLBT
SUNGOLD
YUG
VRUS
300731
600819