INR 438.6
(0.18%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07 Oct, 2024 | 460.75 | 470.1 | 452.5 | 465.15 | 20.4 Thousand |
04 Oct, 2024 | 471.05 | 474.0 | 457.35 | 460.75 | 19.49 Thousand |
03 Oct, 2024 | 465.0 | 483.0 | 461.45 | 476.05 | 41.69 Thousand |
01 Oct, 2024 | 480.05 | 480.1 | 468.95 | 472.65 | 10.42 Thousand |
30 Sep, 2024 | 475.0 | 481.35 | 466.5 | 478.25 | 14.82 Thousand |
27 Sep, 2024 | 484.0 | 484.0 | 469.3 | 473.5 | 40.16 Thousand |
26 Sep, 2024 | 480.75 | 483.5 | 468.95 | 479.3 | 11.26 Thousand |
25 Sep, 2024 | 482.25 | 484.3 | 475.15 | 478.0 | 11.15 Thousand |
24 Sep, 2024 | 484.9 | 491.0 | 480.45 | 481.75 | 20.47 Thousand |
23 Sep, 2024 | 487.05 | 492.0 | 482.35 | 487.85 | 23.51 Thousand |
0521
ECC-PD
002085
C6L
SWRBF
SDI