INR 194.0
(-2.66%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19 Aug, 2024 | 166.2 | 170.85 | 165.45 | 167.95 | 390.14 Thousand |
18 Aug, 2024 | 166.2 | 170.85 | 165.45 | 167.95 | 183.72 Thousand |
16 Aug, 2024 | 162.05 | 167.7 | 162.05 | 166.0 | 185.29 Thousand |
15 Aug, 2024 | 162.05 | 167.7 | 162.05 | 166.0 | 185.29 Thousand |
14 Aug, 2024 | 165.15 | 165.2 | 161.4 | 163.05 | 150.72 Thousand |
13 Aug, 2024 | 171.35 | 174.7 | 163.6 | 164.7 | 306.77 Thousand |
12 Aug, 2024 | 160.2 | 171.1 | 160.2 | 169.15 | 364.34 Thousand |
11 Aug, 2024 | 160.2 | 171.1 | 160.2 | 169.15 | 364.34 Thousand |
09 Aug, 2024 | 159.05 | 165.5 | 158.6 | 163.35 | 328.23 Thousand |
08 Aug, 2024 | 161.5 | 166.9 | 153.25 | 154.1 | 234.08 Thousand |
603718
6240
ASUR
8150
KREBSBIO
VRSRF