INR 1886.3
(-2.87%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18 Apr, 2024 | 977.65 | 1003.85 | 972.0 | 982.95 | 9787.00 |
16 Apr, 2024 | 970.15 | 1000.0 | 960.55 | 965.8 | 11.58 Thousand |
15 Apr, 2024 | 970.15 | 1009.0 | 950.1 | 984.3 | 32.23 Thousand |
12 Apr, 2024 | 1035.2 | 1047.95 | 1000.0 | 1007.75 | 14.61 Thousand |
10 Apr, 2024 | 1025.15 | 1059.25 | 1009.0 | 1037.5 | 22.11 Thousand |
09 Apr, 2024 | 1090.2 | 1090.2 | 1018.0 | 1029.55 | 14.17 Thousand |
08 Apr, 2024 | 1091.0 | 1100.0 | 1080.55 | 1090.2 | 23.89 Thousand |
05 Apr, 2024 | 1102.05 | 1102.05 | 1082.75 | 1085.5 | 19.64 Thousand |
04 Apr, 2024 | 1099.95 | 1115.0 | 1082.9 | 1098.75 | 17.48 Thousand |
03 Apr, 2024 | 1069.8 | 1093.55 | 1042.4 | 1079.7 | 19.02 Thousand |
NIKL
008930
ZOREN
2204
MOLT
BRSF