TWD 22.4
(-7.05%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
07 Jan, 2025 | 28.0 | 28.2 | 27.3 | 27.3 | 405.32 Thousand |
06 Jan, 2025 | 27.1 | 28.0 | 27.1 | 28.0 | 494.56 Thousand |
03 Jan, 2025 | 27.95 | 28.3 | 27.1 | 27.1 | 524.4 Thousand |
02 Jan, 2025 | 27.9 | 28.4 | 27.8 | 27.95 | 360.96 Thousand |
31 Dec, 2024 | 28.7 | 28.85 | 27.9 | 27.9 | 353.47 Thousand |
30 Dec, 2024 | 28.25 | 29.45 | 28.25 | 28.6 | 563.91 Thousand |
27 Dec, 2024 | 28.85 | 29.5 | 28.25 | 28.3 | 452.47 Thousand |
26 Dec, 2024 | 29.1 | 30.0 | 28.9 | 28.9 | 721.44 Thousand |
25 Dec, 2024 | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 29.1 | 634.84 Thousand |
24 Dec, 2024 | 28.7 | 29.3 | 28.2 | 28.35 | 675.39 Thousand |
001780
BGTG
CZBC
3407
8068
AFSIN