Shenzhen Kingsino Technology Co.,Ltd. (002548.SZ)

CNY 3.91

(-2.25%)

Annual Income Statements

(In CNY)
Breakdown 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 4.04 Billion 3.97 Billion 4.86 Billion 4.06 Billion 2.4 Billion 2.8 Billion
Cost of Revenue 4.02 Billion 3.58 Billion 4.27 Billion 2.91 Billion 1.83 Billion 2.38 Billion
Gross Profit 15.94 Million 387.63 Million 592.03 Million 1.15 Billion 560.67 Million 412.96 Million
Operating Expenses 757.09 Million 313.08 Million 524.43 Million 513.41 Million 335.34 Million 411.35 Million
Selling, General and Administrative Expenses 87.1 Million 102.38 Million 223.82 Million 217.88 Million 151.6 Million 215.95 Million
Research and Development Expenses 50.29 Million 52.28 Million 65.11 Million 78.42 Million 47.29 Million 51.9 Million
Other Expenses 619.69 Million 158.41 Million 235.49 Million 217.1 Million 136.45 Million -37.02 Million
Cost and Expenses 4.54 Billion 3.89 Billion 4.79 Billion 3.43 Billion 2.17 Billion 2.79 Billion
Operating Income -359.41 Million 160.73 Million 67.6 Million 612.3 Million 230.03 Million -217.3 Million
Interest Expense 156.28 Million 108.51 Million 130.54 Million 104.95 Million 70.8 Million 74.87 Million
Income Tax Expense 7.88 Million -8.6 Million 18.05 Million 8.65 Million -7.97 Million 7.29 Million
Earnings before Tax -638.67 Million -23.78 Million -1.07 Billion 253.98 Million 173.13 Million -254.32 Million
Net Income -659.86 Million -15.17 Million -1.09 Billion 245.32 Million 140.53 Million -287.17 Million
Earnings Per Share Basic -0.84 -0.02 -1.64 0.45 0.26 -0.52
Earnings Per Share Diluted -0.84 -0.02 -1.64 0.45 0.26 -0.52
Weighted Average Shares Outstanding 785.55 Million 661.22 Million 670.42 Million 551.03 Million 545.03 Million 557.21 Million
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) 785.55 Million 661.22 Million 670.42 Million 551.03 Million 545.03 Million 557.21 Million
Gross Margin 0.00 0.10 0.12 0.28 0.23 0.15
EBIT Margin -0.04 0.11 -0.00 0.19 0.15 0.04
Profit Margin -0.16 -0.00 -0.23 0.06 0.06 -0.10
EBITDA -178.33 Million 391.29 Million -582.7 Million 553.12 Million 353.59 Million -51.43 Million
Earnings Before Tax Margin -0.09 0.04 0.01 0.15 0.10 -0.08

Income Statement Charts