USD 270.32
(-2.06%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar, 2023 | 286.33 | 289.19 | 284.4 | 288.47 | 1.31 Million |
| 03 Mar, 2023 | 289.11 | 289.2 | 284.75 | 286.97 | 2.17 Million |
| 02 Mar, 2023 | 289.0 | 290.46 | 286.94 | 287.59 | 1.49 Million |
| 01 Mar, 2023 | 288.92 | 292.0 | 286.88 | 288.75 | 1.55 Million |
| 28 Feb, 2023 | 295.79 | 296.5 | 290.38 | 292.1 | 1.75 Million |
| 27 Feb, 2023 | 294.06 | 298.47 | 293.7 | 296.36 | 1.27 Million |
| 24 Feb, 2023 | 293.31 | 296.35 | 292.19 | 293.73 | 1.47 Million |
| 23 Feb, 2023 | 295.47 | 299.84 | 293.62 | 294.65 | 2.16 Million |
| 22 Feb, 2023 | 294.39 | 296.45 | 292.77 | 294.92 | 1.86 Million |
| 21 Feb, 2023 | 300.33 | 301.32 | 293.66 | 293.98 | 1.19 Million |
CIA
CIB
CICB
CHRO
CHT
CHWY