INR 2348.9
(0.29%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18 May, 2024 | 2326.55 | 2398.7 | 2326.55 | 2367.5 | 1252.00 |
17 May, 2024 | 2315.5 | 2390.0 | 2293.1 | 2372.25 | 11.08 Thousand |
16 May, 2024 | 2338.75 | 2339.9 | 2280.0 | 2323.55 | 7994.00 |
15 May, 2024 | 2270.35 | 2325.0 | 2266.5 | 2305.95 | 9895.00 |
14 May, 2024 | 2216.7 | 2275.0 | 2207.05 | 2270.35 | 4503.00 |
13 May, 2024 | 2174.6 | 2273.0 | 2174.45 | 2203.5 | 8364.00 |
10 May, 2024 | 2175.0 | 2223.0 | 2112.25 | 2194.25 | 10.38 Thousand |
09 May, 2024 | 2211.05 | 2252.45 | 2136.25 | 2158.2 | 11.57 Thousand |
08 May, 2024 | 2196.0 | 2254.6 | 2182.05 | 2231.15 | 7485.00 |
07 May, 2024 | 2240.3 | 2253.95 | 2178.0 | 2196.8 | 6761.00 |
MCG
ICL
002501
SIILI
0JZT
SCT