INR 510.25
(-2.06%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul, 2024 | 1302.7 | 1337.0 | 1292.0 | 1298.55 | 310.71 Thousand |
| 25 Jul, 2024 | 1313.65 | 1325.0 | 1280.0 | 1294.55 | 443.08 Thousand |
| 24 Jul, 2024 | 1293.0 | 1348.0 | 1293.0 | 1313.9 | 643.29 Thousand |
| 23 Jul, 2024 | 1321.9 | 1351.95 | 1221.3 | 1271.4 | 1.25 Million |
| 22 Jul, 2024 | 1385.0 | 1405.2 | 1305.0 | 1312.75 | 1.54 Million |
| 19 Jul, 2024 | 1445.95 | 1458.45 | 1340.4 | 1405.2 | 709.66 Thousand |
| 18 Jul, 2024 | 1440.0 | 1468.6 | 1410.25 | 1438.0 | 793.44 Thousand |
| 16 Jul, 2024 | 1435.0 | 1439.0 | 1425.0 | 1427.45 | 262.45 Thousand |
| 15 Jul, 2024 | 1435.0 | 1461.6 | 1411.0 | 1424.75 | 486.93 Thousand |
| 12 Jul, 2024 | 1375.4 | 1440.0 | 1370.25 | 1412.4 | 686.1 Thousand |
TEMBO
TERASOFT
TEXINFRA
TECHNOE
TECILCHEM
TEGA