INR 3180.0
(0.0%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nov, 2006 | 1150.0 | 1164.0 | 1150.0 | 1160.8 | 2.93 Million |
| 24 Nov, 2006 | 1150.0 | 1156.92 | 1136.16 | 1150.0 | 3.2 Million |
| 23 Nov, 2006 | 1156.0 | 1169.4 | 1140.0 | 1144.16 | 3.87 Million |
| 22 Nov, 2006 | 1154.0 | 1171.0 | 1135.36 | 1148.08 | 5.59 Million |
| 21 Nov, 2006 | 1116.2 | 1152.0 | 1114.0 | 1148.56 | 4.15 Million |
| 20 Nov, 2006 | 1085.04 | 1121.0 | 1065.56 | 1117.84 | 5.17 Million |
| 17 Nov, 2006 | 1094.0 | 1097.52 | 1081.2 | 1095.16 | 2.22 Million |
| 16 Nov, 2006 | 1100.0 | 1106.0 | 1083.52 | 1087.36 | 2.1 Million |
| 15 Nov, 2006 | 1115.0 | 1122.0 | 1090.56 | 1096.8 | 2.69 Million |
| 14 Nov, 2006 | 1081.0 | 1110.0 | 1081.0 | 1106.24 | 6 Million |
TDPOWERSYS
TEAMLEASE
TECHIN
TCIEXP
TCIFINANCE
TCPLPACK