INR 8250.0
(-100.0%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb, 2018 | 8245.7 | 8245.75 | 7855.0 | 7937.5 | 1383.00 |
| 26 Feb, 2018 | 8238.4 | 8291.35 | 8050.0 | 8168.1 | 521.00 |
| 23 Feb, 2018 | 8299.85 | 8368.0 | 8200.0 | 8245.95 | 439.00 |
| 22 Feb, 2018 | 8318.3 | 8425.0 | 8269.95 | 8299.8 | 1041.00 |
| 21 Feb, 2018 | 8338.7 | 8550.9 | 8150.0 | 8486.8 | 1557.00 |
| 20 Feb, 2018 | 8005.05 | 8450.0 | 8005.05 | 8261.6 | 1796.00 |
| 19 Feb, 2018 | 7965.0 | 8084.95 | 7805.15 | 8007.35 | 2089.00 |
| 16 Feb, 2018 | 8105.75 | 8116.9 | 7925.0 | 7964.0 | 1075.00 |
| 15 Feb, 2018 | 8200.0 | 8250.0 | 8011.4 | 8096.95 | 1425.00 |
| 14 Feb, 2018 | 8289.9 | 8470.0 | 8156.0 | 8204.25 | 1113.00 |
TATACHEM
TATACOMM
TATACONSUM
TARIL
TARMAT
TARSONS