INR 654.2
(-4.14%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul, 2022 | 314.0 | 316.9 | 303.5 | 306.7 | 18.16 Thousand |
| 26 Jul, 2022 | 316.9 | 316.9 | 310.05 | 314.25 | 5655.00 |
| 25 Jul, 2022 | 326.0 | 330.0 | 312.0 | 313.45 | 13.04 Thousand |
| 22 Jul, 2022 | 316.45 | 327.6 | 308.75 | 324.55 | 12.74 Thousand |
| 21 Jul, 2022 | 319.5 | 319.85 | 311.0 | 312.55 | 4668.00 |
| 20 Jul, 2022 | 315.25 | 325.0 | 311.0 | 313.4 | 10.04 Thousand |
| 19 Jul, 2022 | 310.0 | 318.0 | 307.5 | 314.4 | 7513.00 |
| 18 Jul, 2022 | 305.05 | 310.7 | 301.4 | 307.75 | 16.79 Thousand |
| 15 Jul, 2022 | 314.9 | 314.9 | 299.3 | 306.2 | 9043.00 |
| 14 Jul, 2022 | 319.0 | 319.0 | 308.25 | 309.0 | 6839.00 |
SWIGGY
SWSOLAR
SYMPHONY
SWANDEF
SWANENERGY
SWARAJENG