INR 632.6
(-1.46%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct, 2022 | 773.0 | 782.46 | 760.26 | 764.7 | 53.82 Thousand |
| 11 Oct, 2022 | 788.0 | 788.0 | 760.0 | 763.4 | 44.38 Thousand |
| 10 Oct, 2022 | 785.0 | 785.0 | 771.04 | 777.9 | 75.19 Thousand |
| 07 Oct, 2022 | 763.54 | 771.6 | 763.54 | 768.4 | 17.83 Thousand |
| 06 Oct, 2022 | 770.5 | 778.76 | 765.0 | 767.9 | 37.71 Thousand |
| 04 Oct, 2022 | 772.0 | 781.84 | 759.0 | 766.54 | 55.29 Thousand |
| 03 Oct, 2022 | 752.5 | 767.5 | 741.3 | 759.04 | 42.63 Thousand |
| 30 Sep, 2022 | 759.76 | 771.8 | 750.0 | 760.8 | 40.43 Thousand |
| 29 Sep, 2022 | 773.04 | 775.96 | 752.4 | 755.96 | 69.63 Thousand |
| 28 Sep, 2022 | 763.0 | 782.0 | 755.26 | 769.2 | 47.72 Thousand |
SPMLINFRA
SPORTKING
SRD
SPENCERS
SPIC
SPLIL