INR 320.05
(3.06%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov, 2021 | 123.0 | 132.5 | 122.65 | 131.3 | 72.79 Thousand |
| 22 Nov, 2021 | 132.4 | 132.5 | 124.05 | 125.2 | 115.47 Thousand |
| 18 Nov, 2021 | 135.0 | 135.0 | 129.95 | 132.15 | 86.04 Thousand |
| 17 Nov, 2021 | 135.45 | 137.0 | 133.2 | 134.0 | 270.28 Thousand |
| 16 Nov, 2021 | 137.0 | 137.0 | 134.0 | 134.65 | 236.17 Thousand |
| 15 Nov, 2021 | 141.9 | 141.9 | 133.25 | 135.3 | 194.3 Thousand |
| 12 Nov, 2021 | 134.65 | 143.0 | 134.5 | 137.9 | 263.93 Thousand |
| 11 Nov, 2021 | 142.95 | 143.3 | 136.15 | 137.2 | 62.51 Thousand |
| 10 Nov, 2021 | 142.5 | 146.0 | 139.2 | 140.5 | 75.88 Thousand |
| 09 Nov, 2021 | 144.95 | 145.35 | 142.0 | 143.65 | 85 Thousand |
SNOWMAN
SOBHA
SOFTTECH
SMLISUZU
SMLT
SMSLIFE