INR 409.9
(-1.64%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan, 2025 | 622.0 | 636.8 | 622.0 | 630.15 | 100.26 Thousand |
| 16 Jan, 2025 | 624.0 | 637.0 | 617.4 | 631.3 | 423.93 Thousand |
| 15 Jan, 2025 | 667.95 | 688.7 | 618.0 | 625.1 | 3.36 Million |
| 14 Jan, 2025 | 612.0 | 628.55 | 588.0 | 620.2 | 79.02 Thousand |
| 13 Jan, 2025 | 620.1 | 620.1 | 599.55 | 605.3 | 53.66 Thousand |
| 10 Jan, 2025 | 614.9 | 624.65 | 593.15 | 616.85 | 72.63 Thousand |
| 09 Jan, 2025 | 617.2 | 642.25 | 608.0 | 616.15 | 131.26 Thousand |
| 08 Jan, 2025 | 590.65 | 660.0 | 590.65 | 629.8 | 633.88 Thousand |
| 07 Jan, 2025 | 578.95 | 599.0 | 577.1 | 595.9 | 363.74 Thousand |
| 06 Jan, 2025 | 613.95 | 613.95 | 575.0 | 579.9 | 62.82 Thousand |
SHRADHA
SHREDIGCEM
SHREECEM
SHIVAMILLS
SHIVATEX
SHK