INR 870.25
(-6.08%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03 May, 2024 | 730.05 | 734.95 | 719.85 | 722.25 | 867.52 Thousand |
02 May, 2024 | 728.3 | 735.8 | 725.55 | 729.4 | 923.19 Thousand |
30 Apr, 2024 | 726.5 | 735.0 | 724.0 | 728.3 | 2.31 Million |
29 Apr, 2024 | 735.0 | 743.0 | 718.05 | 724.1 | 7.56 Million |
26 Apr, 2024 | 764.9 | 765.0 | 741.0 | 750.45 | 2.05 Million |
25 Apr, 2024 | 758.0 | 764.9 | 751.45 | 758.4 | 1.78 Million |
24 Apr, 2024 | 752.35 | 759.8 | 745.25 | 749.45 | 1.55 Million |
23 Apr, 2024 | 742.95 | 751.45 | 734.4 | 747.6 | 1.4 Million |
22 Apr, 2024 | 736.0 | 744.8 | 732.1 | 739.7 | 1.06 Million |
19 Apr, 2024 | 720.0 | 733.95 | 714.75 | 732.1 | 2.01 Million |
1758
P40U
EXOD
N01
AIFS
FAIRCHEMOR