INR 86.3
(-1.94%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb, 2024 | 215.0 | 217.0 | 208.95 | 209.65 | 12.31 Thousand |
| 26 Feb, 2024 | 215.1 | 217.0 | 208.0 | 212.2 | 16.05 Thousand |
| 23 Feb, 2024 | 214.9 | 216.0 | 208.2 | 213.8 | 11.95 Thousand |
| 22 Feb, 2024 | 212.0 | 216.0 | 208.0 | 209.95 | 14.53 Thousand |
| 21 Feb, 2024 | 215.0 | 218.0 | 212.0 | 213.45 | 21.86 Thousand |
| 20 Feb, 2024 | 223.8 | 223.8 | 211.5 | 213.6 | 27.12 Thousand |
| 19 Feb, 2024 | 235.0 | 235.0 | 214.1 | 217.8 | 84.53 Thousand |
| 16 Feb, 2024 | 224.5 | 230.0 | 217.0 | 226.1 | 104.01 Thousand |
| 15 Feb, 2024 | 212.3 | 222.0 | 211.8 | 218.35 | 46.54 Thousand |
| 14 Feb, 2024 | 202.1 | 215.0 | 197.0 | 211.8 | 31.87 Thousand |
PARACABLES
PARADEEP
PARAGMILK
PANACHE
PANAMAPET
PANSARI