INR 736.45
(-2.31%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 Dec, 2023 | 498.8 | 498.8 | 487.0 | 495.1 | 70.24 Thousand |
05 Dec, 2023 | 489.95 | 504.95 | 489.7 | 495.35 | 184.17 Thousand |
04 Dec, 2023 | 479.05 | 492.7 | 476.25 | 486.7 | 78.29 Thousand |
01 Dec, 2023 | 476.2 | 482.8 | 471.55 | 474.45 | 47.69 Thousand |
30 Nov, 2023 | 473.0 | 477.15 | 466.35 | 474.75 | 29.03 Thousand |
29 Nov, 2023 | 477.8 | 482.0 | 474.0 | 475.7 | 28.95 Thousand |
28 Nov, 2023 | 479.45 | 481.85 | 471.3 | 475.4 | 22.65 Thousand |
24 Nov, 2023 | 486.5 | 486.5 | 476.5 | 479.45 | 39.85 Thousand |
23 Nov, 2023 | 480.0 | 490.7 | 477.7 | 482.3 | 66.38 Thousand |
22 Nov, 2023 | 474.1 | 479.45 | 463.5 | 477.7 | 50.82 Thousand |
MOLDTKPAC
2226
7800
OUTKY
VAKRANGEE
SPANDANA