INR 151.69
(-3.32%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb, 2025 | 157.99 | 157.99 | 145.51 | 150.41 | 5057.00 |
| 27 Feb, 2025 | 162.7 | 162.7 | 152.3 | 155.01 | 3921.00 |
| 25 Feb, 2025 | 158.56 | 162.55 | 158.38 | 159.28 | 2599.00 |
| 24 Feb, 2025 | 159.69 | 160.99 | 158.33 | 158.64 | 2928.00 |
| 21 Feb, 2025 | 163.05 | 164.69 | 160.82 | 162.68 | 11.25 Thousand |
| 20 Feb, 2025 | 164.36 | 164.64 | 160.0 | 162.09 | 4602.00 |
| 19 Feb, 2025 | 164.0 | 166.39 | 160.3 | 162.76 | 4247.00 |
| 18 Feb, 2025 | 170.75 | 170.75 | 157.45 | 162.41 | 7348.00 |
| 17 Feb, 2025 | 170.46 | 173.49 | 163.66 | 166.59 | 11.87 Thousand |
| 14 Feb, 2025 | 179.97 | 179.97 | 170.0 | 170.46 | 2810.00 |
JPASSOCIAT
JPOLYINVST
JPPOWER
JMA
JMFINANCIL
JNKINDIA