INR 715.55
(0.02%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul, 2023 | 442.4 | 445.0 | 434.0 | 437.3 | 24.1 Thousand |
| 17 Jul, 2023 | 427.9 | 438.0 | 423.0 | 436.4 | 30.28 Thousand |
| 14 Jul, 2023 | 418.85 | 425.0 | 414.05 | 423.4 | 25.72 Thousand |
| 13 Jul, 2023 | 425.95 | 426.0 | 416.0 | 416.75 | 37.87 Thousand |
| 12 Jul, 2023 | 439.7 | 440.8 | 418.45 | 419.85 | 85.19 Thousand |
| 11 Jul, 2023 | 442.5 | 444.7 | 438.0 | 439.0 | 20.83 Thousand |
| 10 Jul, 2023 | 448.05 | 448.9 | 440.95 | 442.45 | 10.86 Thousand |
| 07 Jul, 2023 | 453.65 | 453.65 | 443.05 | 445.8 | 19.77 Thousand |
| 06 Jul, 2023 | 448.1 | 454.0 | 446.55 | 451.35 | 16.35 Thousand |
| 05 Jul, 2023 | 452.5 | 452.8 | 446.2 | 447.65 | 16.09 Thousand |
INSPIRE-SM
INSPIRISYS
INTEGRITY-SM
INOXGREEN
INOXINDIA
INOXWIND